Пэрко
Системы контроля доступа и оборудование проходных
PERCo — российский разработчик и производитель систем контроля доступа, турникетов, электронных проходных, шлагбаумов и электромеханических замков.
Преимущества PERCo
- Оборудование и программное обеспечение собственной разработки.
- Ресурсные и климатические испытания новых изделий.
- Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2015.
- Пять лет гарантии, сервисное обслуживание и обучение пользователей и инсталляторов.
Прайс-лист Пэрко
Найдено товаров: 319
| Код поставщика | Наименование | ОПТ | РРЦ | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 150613 | PERCo-BH02 1-19 | ПО ЗАПРОСУ | 86 680,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 1 шт; 4-6 раб.дн.: > 10 шт; 5-8 раб.дн.: 6 шт |
| 199353 | PERCo-BH02 2-00 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: > 2 шт; 1-2 раб.дн.: > 30 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 30 шт |
| 199363 | PERCo-BH02 2-01 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 20 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 30 шт |
| 199364 | PERCo-BH02 2-02 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 10 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 30 шт |
| 199365 | PERCo-BH02 2-03 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 10 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 30 шт |
| 199444 | PERCo-BH02 2-04/EL | ПО ЗАПРОСУ | 23 602,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 7 шт; 4-6 раб.дн.: > 20 шт; 5-8 раб.дн.: > 20 шт |
| 199638 | PERCo-BH02 2-05/EL | ПО ЗАПРОСУ | 23 602,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 6 шт; 4-6 раб.дн.: 2 шт; 5-8 раб.дн.: 6 шт |
| 200038 | PERCo-BH02 2-06/EL | ПО ЗАПРОСУ | 23 602,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 6 шт; 4-6 раб.дн.: > 10 шт; 5-8 раб.дн.: 8 шт |
| 199826 | PERCo-BH02 2-14 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 10 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 10 шт |
| 199447 | PERCo-BH02 2-15 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 10 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 20 шт |
| 200039 | PERCo-BH02 2-16 | ПО ЗАПРОСУ | 10 159,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 6 шт; 4-6 раб.дн.: > 10 шт; 5-8 раб.дн.: > 10 шт |
| 179768 | PERCo-BH02 2-22 | ПО ЗАПРОСУ | 18 082,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 2 шт; 4-6 раб.дн.: > 10 шт; 5-8 раб.дн.: 4 шт |
| 150608 | PERCo-BH02 2-30 | ПО ЗАПРОСУ | 17 816,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 6 шт; 4-6 раб.дн.: 8 шт; 5-8 раб.дн.: > 10 шт |
| 271624 | PERCo-BH02 380х915мм Полимерное заполнение | ПО ЗАПРОСУ | По запросу | Нет данных |
| 116256 | PERCo-BH03 | ПО ЗАПРОСУ | По запросу | Нет данных |
| 270310 | PERCo-BH04 | ПО ЗАПРОСУ | 32 934,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: 2 шт |
| 270311 | PERCo-BH04.1 | ПО ЗАПРОСУ | 23 950,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: 6 шт |
| 138626 | PERCo-BH06 | ПО ЗАПРОСУ | 25 535,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт |
| 138627 | PERCo-BH06 | ПО ЗАПРОСУ | 39 613,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 270312 | PERCo-BH06 | ПО ЗАПРОСУ | 12 767,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 1 шт |
| 270313 | PERCo-BH06 | ПО ЗАПРОСУ | 39 613,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 2 шт |
| 156288 | PERCo-BH06 | ПО ЗАПРОСУ | 25 535,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 156287 | PERCo-BH06 | ПО ЗАПРОСУ | 12 767,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 138625 | PERCo-BH06 2-00 | ПО ЗАПРОСУ | 10 766,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 5 шт; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 125184 | PERCo-BP1 | ПО ЗАПРОСУ | 4 220,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 10 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 10 шт |
| 125185 | PERCo-BP2 | ПО ЗАПРОСУ | 4 220,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: > 10 шт; 4-6 раб.дн.: > 30 шт; 5-8 раб.дн.: > 20 шт |
| 211681 | PERCo-BR01 | ПО ЗАПРОСУ | 2 731,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 167581 | PERCo-BS1 | ПО ЗАПРОСУ | 9 600,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 2 шт |
| 174609 | PERCo-BS10 | ПО ЗАПРОСУ | 12 996,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 2 шт; 4-6 раб.дн.: 2 шт; 5-8 раб.дн.: 2 шт |
| 182297 | PERCo-BS11 | ПО ЗАПРОСУ | 12 996,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 185487 | PERCo-BS12 | ПО ЗАПРОСУ | 11 372,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 4 шт; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 178711 | PERCo-BS13 | ПО ЗАПРОСУ | 11 372,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 4 шт; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 177559 | PERCo-BS14 | ПО ЗАПРОСУ | 10 928,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 5 шт; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 185493 | PERCo-BS16 | ПО ЗАПРОСУ | 14 031,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 5 шт; 4-6 раб.дн.: 2 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 270314 | PERCo-BS17.1 | ПО ЗАПРОСУ | 21 047,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 236321 | PERCo-BS19 | ПО ЗАПРОСУ | 16 140,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 182419 | PERCo-BS2 | ПО ЗАПРОСУ | По запросу | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 2 шт |
| 220727 | PERCo-BS21 | ПО ЗАПРОСУ | 15 714,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 2 шт; 4-6 раб.дн.: 3 шт; 5-8 раб.дн.: 2 шт |
| 270315 | PERCo-BS22 | ПО ЗАПРОСУ | 4 691,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт |
| 270316 | PERCo-BS23 | ПО ЗАПРОСУ | 16 140,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт |
| 270353 | PERCo-BS25 | ПО ЗАПРОСУ | 9 198,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 2 шт |
| 270352 | PERCo-BS26 | ПО ЗАПРОСУ | 9 198,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 270317 | PERCo-BS27 | ПО ЗАПРОСУ | 16 319,00 | ПО ЗАПРОСУ |
| 163962 | PERCo-BS5 | ПО ЗАПРОСУ | 11 963,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт |
| 270318 | PERCo-BS7А | ПО ЗАПРОСУ | По запросу | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 2 шт |
| 173584 | PERCo-BS7В | ПО ЗАПРОСУ | По запросу | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт |
| 178424 | PERCo-BS8 | ПО ЗАПРОСУ | 14 031,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 167580 | PERCo-BS9 | ПО ЗАПРОСУ | 14 031,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 1-2 раб.дн.: 5 шт; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 208098 | PERCo-BSP1.2 | ПО ЗАПРОСУ | 15 019,00 | Основной склад: ПО ЗАПРОСУ; 4-6 раб.дн.: 5 шт; 5-8 раб.дн.: 5 шт |
| 270319 | PERCo-BSP10 | ПО ЗАПРОСУ | 27 468,00 | ПО ЗАПРОСУ |
Сертификаты Пэрко
Документы подтверждают статус ООО «Коммерция-Юг» и право поставки продукции производителя.
Сертификаты производителя пока не опубликованы. По запросу уточним актуальный статус и условия поставки.
Подберём оборудование PERCo
Поможем выбрать оборудование под задачи объекта и подготовим коммерческое предложение.